Hallenbelegung Winter 2023/2024

Übersicht über die Hallenbelegung in der Wintersaison 2023/2024


Montag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | X| | H| X| | | X| X| X| X| X| X| X|
Pl 2 | | | | | | | | | X| X| X| X| X| X| |
Pl 3 | | | | | | | | X| X| X| X| X| X| X| H|
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Dienstag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | X| X| X|| || X| X| X| X| X| X| |
Pl 2 | | | X| | X| X| | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 3 | | | | U| U| | | | X| X| X| X | X| X| X|
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Mittwoch

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | | X| X| | | X| X| X| X| X| X| X| |
Pl 2 | | | X| X| X| | | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 3 | | | | | | | X| X| X| X| X| X | X| X| |
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Donnerstag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | X| X| X| | | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 2 | | | X| || | | X| X| X| X| X| X| X| |
Pl 3 | | X| | X| X| | X| X| X| X| X| X | X| X| X|
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Freitag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | || | | | | | X| X| X| X| | | | |
Pl 2 | | | | G| G| | | X| X| X| X| X| | | |
Pl 3 | | | | | | | | X| X| X| X| X | X| X| |
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Samstag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | | X| | | | | | | U| U| | | |
Pl 2 | | | X| X| | | | | | | | | | | |
Pl 3 | | | X| X| | | | | | | | | | | |
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Sonntag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | | X| X| | | | | X| X| | | | |
Pl 2 | | | X| X| X| | | | | | | | | | |
Pl 3 | | | | X| | | | | | | | | | | |
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt
Abonnement für 30 Wochen
Beginn: Montag 18.09.2023
Ende: Montag 15.04.2024
Kosten für eine Einzelstunde
Montag bis Freitag

7 bis 18 Uhr

20,- Euro
Montag bis Freitag22 bis 23 Uhr20,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage22 bis 23 Uhr20,- Euro
Montag bis Freitag18 bis 23 Uhr27,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage7 bis 22 Uhr27,- Euro
Kosten für das Abonnement
Montag bis Freitag

7 bis 18 Uhr

540,- Euro
Montag bis Freitag22 bis 23 Uhr540,- Euro
Montag bis Freitag18 bis 23 Uhr750,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage7 bis 22 Uhr750,- Euro