Hallenbelegung Winter 2025/2026
Übersicht über die Hallenbelegung in der Wintersaison 2025/2026
Montag
| |7 | |8 | |9 | |10 | |11 | |12 | |13 | |14 | |15 | |16 | |17 | |18 | |19 | |20 | |21 | |22 | |
| Pl 1 | | | | | | | | | | H | | X | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| Pl 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Pl 3 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | H | | |
Dienstag
| |7 | |8 | |9 | |10 | |11 | |12 | |13 | |14 | |15 | |16 | |17 | |18 | |19 | |20 | |21 | |22 | |
| Pl 1 | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| Pl 2 | | | | | | X | | | | X | | X | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | X | | |
| Pl 3 | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
Mittwoch
| |7 | |8 | |9 | |10 | |11 | |12 | |13 | |14 | |15 | |16 | |17 | |18 | |19 | |20 | |21 | |22 | |
| Pl 1 | | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Pl 2 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| Pl 3 | | | | | | | | X | | X | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
Donnerstag
| |7 | |8 | |9 | |10 | |11 | |12 | |13 | |14 | |15 | |16 | |17 | |18 | |19 | |20 | |21 | |22 | |
| Pl 1 | | | | | | X | | X | | X | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| Pl 2 | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Pl 3 | | | | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
Freitag
| |7 | |8 | |9 | |10 | |11 | |12 | |13 | |14 | |15 | |16 | |17 | |18 | |19 | |20 | |21 | |22 | |
| Pl 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| Pl 2 | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | X | | X | | X | | X | |X | |X | | | | |
| Pl 3 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
Samstag
| |7 | |8 | |9 | |10 | |11 | |12 | |13 | |14 | |15 | |16 | |17 | |18 | |19 | |20 | |21 | |22 | |
| Pl 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Pl 2 | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Pl 3 | | | | | | | | X | | U | |U | | | | | | | | | | U | | U | | | | | | | | |
Sonntag
| |7 | |8 | |9 | |10 | |11 | |12 | |13 | |14 | |15 | |16 | |17 | |18 | |19 | |20 | |21 | |22 | |
| Pl 1 | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Pl 2 | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Pl 3 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | U | | U | | | | | | | | |
| Abonnement für 30 Wochen Beginn: Montag 22.09.2025 Ende: Montag 20.04.2026 |
| Kosten für eine Einzelstunde Montag bis Freitag | 7 bis 18 Uhr | 20,- Euro |
| Montag bis Freitag | 22 bis 23 Uhr | 20,- Euro |
| Samstag, Sonntag und Feiertage | 22 bis 23 Uhr | 20,- Euro |
| Montag bis Freitag | 18 bis 22 Uhr | 27,- Euro |
| Samstag, Sonntag und Feiertage | 7 bis 22 Uhr | 27,- Euro |
| Kosten für das Abonnement Montag bis Freitag | 7 bis 18 Uhr | 540,- Euro |
| Montag bis Freitag | 22 bis 23 Uhr | 540,- Euro |
| Montag bis Freitag | 18 bis 22 Uhr | 750,- Euro |
| Samstag, Sonntag und Feiertage | 7 bis 23 Uhr | 750,- Euro |