Hallenbelegung Winter

Übersicht über die Hallenbelegung in der Wintersaison


Montag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | X| X| H| X| | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 2 | | | X| X| X| X| | X| X| X| X| X| X| X| |
Pl 3 | | | | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| H|
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Dienstag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | | X| X|| | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 2 | | | X| X| X| X| | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 3 | | | | X| X| | | X| X| X| X| X | X| X| X|
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Mittwoch

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | | X| X| | | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 2 | | | X| X| | | | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 3 | | | | X| X| | X| X| X| X| X| X | X| X| |
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Donnerstag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | X| X| X| | | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 2 | | | X| X| X| X| | X| X| X| X| X| X| X| |
Pl 3 | | X| X| X| X| | X| X| X| X| X| X | X| X| X|
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Freitag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | || X| X| X| | | X| X| X| X| X| X| X| X|
Pl 2 | | | | X| X| | | X| X| X| X| X|X|X| |
Pl 3 | | U| U| X| X| X| X| X| X| X| X| X | X| X| X|
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Samstag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | X| X| | | | | | | U| U| | | |
Pl 2 | | | X| X| | | | | | X| X| X| X| X| |
Pl 3 | | | | X| U|U| | | | X| X| X| X| X| |
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt

Sonntag

|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
Pl 1 | | | | X| X| | | | | | U| U| | | |
Pl 2 | | | X| X| X| | | | | X| X| X| X| X| |
Pl 3 | | | | X| | | | | | X| X| X| X| X| |
Legende: Pl = Platz | X = Belegt | U = Belegt 14-tägig ungerade Kalenderwoche | G = Belegt 14-tägig gerade Kalenderwoche | H = Eine halbe Stunde belegt
Abonnement für 30 Wochen
Beginn: Montag 21.09.2026
Ende: Montag 19.04.2027

Preise in der Wintersaison

Die Wintersaison ist 30 Wochen lang und geht von Mitte September bis Mitte April.

Einzelstunden für Mitglieder der Tennisabteilung

Montag bis Freitag7 bis 18 Uhr20,- Euro
Montag bis Freitag22 bis 23 Uhr20,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage22 bis 23 Uhr20,- Euro
Montag bis Freitag18 bis 22 Uhr27,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage7 bis 22 Uhr27,- Euro

Einzelstunden für Nichtmitglieder der Tennisabteilung

Montag bis Freitag7 bis 18 Uhr23,- Euro
Montag bis Freitag22 bis 23 Uhr23,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage22 bis 23 Uhr23,- Euro
Montag bis Freitag18 bis 22 Uhr30,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage7 bis 22 Uhr30,- Euro

Abonnement für 30 Wochen für Mitglieder der Tennisabteilung

Montag bis Freitag7 bis 18 Uhr540,- Euro
Montag bis Freitag22 bis 23 Uhr540,- Euro
Montag bis Freitag18 bis 22 Uhr750,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage7 bis 23 Uhr750,- Euro

Abonnement für 30 Wochen für Nichtmitglieder der Tennisabteilung

Montag bis Freitag7 bis 18 Uhr600,- Euro
Montag bis Freitag22 bis 23 Uhr600,- Euro
Montag bis Freitag18 bis 22 Uhr810,- Euro
Samstag, Sonntag und Feiertage7 bis 23 Uhr810,- Euro

Das Lichtgeld für die Halle beträgt 2,- Euro pro Stunde. Es werden 1,- Euro Münzen benötigt, da es keine Wechselmöglichkeit vor Ort gibt.